ircDDB Network | APRS Host | CCS | DCS | DExtra | DPlus | D-Rats | Info | ircDDB | Echo | Log |
group2-irc.ircddb.net |
euro.aprs2.net |
ON | ON | ON | ON | ON | ON | ON | ON | ON |
Informations du lien D-Star
Activité de la passerelle
Heure (UTC) |
Indicatif |
Cible |
RPT 1 |
RPT 2 |
16:56:31 Jan 27th | F5CPW/51V2 | CQCQCQ | F5ZLU B | DCS933 N |
16:56:27 Jan 27th | F4EGG/9700 | CQCQCQ | F1ZDF B | DCS933 N |
16:04:13 Jan 27th | F4EGG/5100 | CQCQCQ | F1ZDF B | DCS933 N |
15:19:33 Jan 27th | F4ELQ/7100 | CQCQCQ | F1ZII B | DCS933 N |
14:21:59 Jan 27th | F5BUF | CQCQCQ | F5BUF B | DCS933 N |
13:50:09 Jan 27th | ON2KDW/ID51 | CQCQCQ | ON2KDW B | DCS933 N |
13:01:06 Jan 27th | F4BGE/ID51 | CQCQCQ | F1ZFG B | DCS933 N |
12:56:01 Jan 27th | F1HKN/2820 | CQCQCQ | F1HKN B | DCS933 N |
11:38:28 Jan 27th | F5JYS/705 | CQCQCQ | XLX933 G | DCS933 N |
09:34:50 Jan 27th | IZ1XHE | CQCQCQ | F1ZYI B | DCS933 N |
09:02:16 Jan 27th | F5PBG/AMBE | CQCQCQ | F5PBG D | DCS933 N |
07:44:04 Jan 27th | F4DAQ/5100 | CQCQCQ | F5ZJQ B | DCS933 N |
07:42:56 Jan 27th | JG1XMV | CQCQCQ | JG1XMV D | DCS933 N |
07:21:04 Jan 27th | F4EGG | CQCQCQ | F1ZYI B | DCS933 N |
06:02:47 Jan 27th | FK8ET/5100 | CQCQCQ | FK8ET B | DCS933 N |
20:47:02 Jan 26th | F6ILG | CQCQCQ | F6ILG B | DCS933 N |
17:20:00 Jan 26th | F8HJV/51V2 | CQCQCQ | F8HJV B | DCS933 N |
16:54:08 Jan 26th | F4DAQ/AMBE | CQCQCQ | F4DAQ D | DCS933 N |
16:38:40 Jan 26th | F8HJV/INFO | CQCQCQ | F8HJV B | DCS933 N |
15:37:40 Jan 26th | F4DQM/2820 | CQCQCQ | F1ZDF B | DCS933 N |
Activité locale de la voie radio